November 15-én 47 bátor fiatal mérte össze tudását az Interneten online lebonyolított versenyforduló keretében.
A december 6-án rendezendő döntőben az első 10 legjobb eredményt elért versenyző bizonyíthat.
Helyezés | Elért pontszám (max: 74p) | Név | Iskola | Felkészítő tanár |
---|---|---|---|---|
1 | 66 | Tamás Vince | BMSZC Petrik Lajos Két tanítási Nyelvű Technikum | Hertelendi Gábor |
2 | 63 | Gubucz Emma | Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium | Nincs |
3 | 54 | Vadász Zsolt | Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium | Bakti András |
4 | 52 | Szabó Noé Bendegúz | VSZC Ipari Technikum | Gyurik Pál |
5 | 48 | Vadász Balázs | BMSZC Neumann János Informatikai Technikum | Várkonyi Tibor |
6 | 47 | Novotny Levente | BMSZC Petrik Lajos Két tanítási Nyelvű Technikum | Urbin Péter |
7 | 45 | Szász Roland | Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Technikum | Solti Andrea |
8 | 33 | Hoffman Olivér | VSZC Ipari Technikum | Gyurik Pál |
9 | 42 | Kardos Zoltán | HSZC Makói Návay Lajos Technikum és Kollégium | Gera Imre |
10 | 41 | Turcsányi Vince | Újbudai József Attila Gimnázium | Nincs |
A múlt tapasztalatával,
a jelen tudásával,
a jövő informatikusaiért
Szeresd A Pingvint Alapítvány
Minden Jog Fenntartva